Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "ŻYJ GODNIE"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "ŻYJ GODNIE" | |
| Skrót nazwy: | KW "ŻYJ GODNIE" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 1a, 43-430 Skoczów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tadeusz Wojewodzic | Kazimierz Zdebski | |
Wybory Burmistrza - m. Ustroń
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Blacha Jerzy Julian | 57 | wyższe | Ochaby Małe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "ŻYJ GODNIE", nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Ustroń
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 42 | 53 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 43 | 43 | 55 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 48 | 48 | 50 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 53 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 53 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
| 60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 31 | Rada Miasta Ustroń |
| Najstarszy | 63 | Rada Miasta Ustroń |