Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" | |
Skrót nazwy: | KWW "NASZA GMINA" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Dworcowa 5/1, 77-200 Miastko | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan Spiczak-Brzeziński | Zofia Kruca |
Rada Miejska w Miastku
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 28 | 5 | 17,86% | 23 | 82,14% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 54 | 54 | 67 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 51 | 48 | 68 | 37 |
Okręg wyborczy nr 3 | 50 | 49 | 50 | 58 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 28 | 5 | 17,86% | 23 | 82,14% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 28 | 5 | 17,86% | 23 | 82,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 50 | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 51 | 50 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
50-59 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 37 | Rada Miejska w Miastku |
Najstarszy | 68 | Rada Miejska w Miastku |