Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie | |
Skrót nazwy: | KWW Nasze Podlasie | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Elektryczna 8, 15-080 Białystok | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Daniel Michaluk | Tomasz Surynowicz |
Wybory Wójta - gm. Rudka
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Anusiewicz Andrzej | 41 | wyższe | Rudka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Podlasie, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Rudka
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 59 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 14 |
Ogółem | 14 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 39 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 39 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
50-59 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Gminy Rudka |
Najstarszy | 63 | Rada Gminy Rudka |