Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Burmistrza - gm. Józefów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Bielak Zbigniew | 49 | wyższe | Tarnowola, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miejska w Józefowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 45 | 44 | 54 | 34 |
Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 45 | 54 | 37 | 54 | 37 |
Okręg wyborczy nr 6 | 36 | 36 | 37 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 48 | 44 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 48 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
50-59 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 34 | Rada Miejska w Józefowie |
Najstarszy | 61 | Rada Miejska w Józefowie |