Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Powiat
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Powiat | |
Skrót nazwy: | KWW Niezależny Powiat | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Fabryczna 39, Września | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Waldemar Nowak | Anna Pałac |
Rada Miejska we Wrześni
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 16 | 11 | 68,75% | 5 | 31,25% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 31 | 59 | 59 | 25 |
Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 24 | 47 | 50 | 23 |
Okręg wyborczy nr 3 | 33 | 33 | 37 | 52 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 16 | 11 | 68,75% | 5 | 31,25% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 16 | 11 | 68,75% | 5 | 31,25% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 30 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 36 | 30 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miejska we Wrześni |
Najstarszy | 59 | Rada Miejska we Wrześni |