Komitet Wyborczy Wyborców Łęczna - Wspólna Przyszłość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Łęczna - Wspólna Przyszłość | |
Skrót nazwy: | KWW Łęczna - Wspólna Przyszłość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Al. Jana Pawła II 99, 21-010 Łęczna | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Leszek Mariusz Kubiak | Jerzy Robert Chmielewski |
Rada Miejska w Łęcznej
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 40 | 13 | 32,50% | 27 | 67,50% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 8 | 80,00% | 2 | 20,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 36 | 45 | 60 | 25 |
Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 40 | 52 | 58 | 25 |
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 42 | 39 | 54 | 28 |
Okręg wyborczy nr 4 | 41 | 40 | 44 | 46 | 25 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 13 | 32,50% | 27 | 67,50% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 40 | 13 | 32,50% | 27 | 67,50% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 40 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 43 | 40 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
30-39 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
40-49 | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
50-59 | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Łęcznej |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Łęcznej |