Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO UNIA WRZEŚNIAN
| Nazwa: | Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO UNIA WRZEŚNIAN | |
| Skrót nazwy: | KW UNIA WRZEŚNIAN | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | Kościuszki 1, Września | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Piotr Matuszewski | Maciej Gawron | |
Wybory Burmistrza - gm. Września
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kałużny Tomasz | 40 | wyższe | Września, zgłoszony przez Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO UNIA WRZEŚNIAN, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska we Wrześni
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 42 | 5 | 11,90% | 37 | 88,10% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 0 | 0,00% | 12 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 16 | 4 | 25,00% | 12 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 44 | 68 | 19 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 44 | 48 | 60 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 46 | 49 | 63 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 5 | 11,90% | 37 | 88,10% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 5 | 11,90% | 37 | 88,10% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 44 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 47 | 44 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 30-39 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
| 40-49 | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
| 50-59 | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
| 60-69 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miejska we Wrześni |
| Najstarszy | 68 | Rada Miejska we Wrześni |