Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 88 |
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 826 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 262 |
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 65 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 289 |
Ogółem | 4 530 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 887 | 194 | 21,87% | 693 | 78,13% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 6121 | 1507 | 24,62% | 4614 | 75,38% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 2640 | 668 | 25,30% | 1972 | 74,70% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 567 | 186 | 32,80% | 381 | 67,20% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8714 | 2535 | 29,09% | 6179 | 70,91% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 313 | 29 | 9,27% | 284 | 90,73% |
Ogółem | 19 242 | 5 119 | 26,60% | 14 123 | 73,40% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 48 | 45 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 49 | 46 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 47 | 46 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 45 | 45 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 45 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 50 | 48 | 51 |
Ogółem | 48 | 45 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2124 | 623 | 29,33% | 1501 | 70,67% |
30-39 | 2819 | 894 | 31,71% | 1925 | 68,29% |
40-49 | 4155 | 1392 | 33,50% | 2763 | 66,50% |
50-59 | 6918 | 1724 | 24,92% | 5194 | 75,08% |
60-69 | 2748 | 441 | 16,05% | 2307 | 83,95% |
70+ | 478 | 45 | 9,41% | 433 | 90,59% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 18 | Rada Gminy Osielsko |
Najstarszy | 88 | Rada Miejska w Iłży |