Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Rada Gminy Długołęka
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 7 | 44 | 44 | 53 | 35 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 44 | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 44 | - |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 35 | Rada Gminy Długołęka |
Najstarszy | 53 | Rada Gminy Długołęka |