Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 38 | 40 | 37 | 54 | 20 |
Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 47 | 43 | 65 | 30 |
Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 40 | 44 | 71 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 43 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 43 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
30-39 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
40-49 | 15 | 5 | 33,33% | 10 | 66,67% |
50-59 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
60-69 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Miasta Ostrów Mazowiecka |
Najstarszy | 71 | Rada Miasta Ostrów Mazowiecka |