Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Rokietnica
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Gmyrek Bożena Zofia | 41 | wyższe | Jarosław, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Rokietnica
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 55 | 55 | 57 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 53 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 45 | 46 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 |
Okręg wyborczy nr 5 | 43 | 43 | 54 | 27 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 50 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 45 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
50-59 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Rokietnica |
Najstarszy | 57 | Rada Gminy Rokietnica |