Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe | |
| Skrót nazwy: | KWW SPLS | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | al. Piasta 5, 77-400 Złotów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Bronisław Kalas | Mirosław Piotr Mincewicz | |
Wybory Wójta - gm. Lipka
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Michta Tadeusz | 61 | średnie | Lipka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Ludowo Sportowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Lipka
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | |||||
| Okręg wyborczy nr 7 | 48 | 48 | 52 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
| Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 6 | 54,55% | 5 | 45,45% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 45 | 53 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 45 | 54 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 50-59 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 37 | Rada Gminy Lipka |
| Najstarszy | 66 | Rada Gminy Lipka |