Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 | |
| Skrót nazwy: | KWW FORUM OBYWATELSKIE - STRZELIN 2000 | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. SOSNOWA 6, GĘSINIEC, 57-100 STRZELIN | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| JAN ANDRZEJ ANDRYSZCZAK | STANISŁAW JAKUBIEC | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Strzelin |
Rada Powiatu Strzelińskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 23 | 8 | 34,78% | 15 | 65,22% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 46 | 49 | 61 | 39 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 53 | 50 | 60 | 43 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 50 | 48 | 60 | 40 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 3 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 23 | 8 | 34,78% | 15 | 65,22% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 11 | 28,21% | 28 | 71,79% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| Ogółem | 63 | 19 | 30,16% | 44 | 69,84% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 49 | 48 | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 48 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 42 | - | 42 |
| Ogółem | 48 | 48 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 40-49 | 26 | 9 | 34,62% | 17 | 65,38% |
| 50-59 | 25 | 8 | 32,00% | 17 | 68,00% |
| 60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Miejska Strzelina |
| Najstarszy | 74 | Rada Miejska Strzelina |