Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
gm. Chełmża |
gm. Lubicz |
gm. Łubianka |
gm. Obrowo |
gm. Zławieś Wielka |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 16 |
Ogółem | 16 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 17 | 2 | 11,76% | 15 | 88,24% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 17 | 2 | 11,76% | 15 | 88,24% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 60 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 49 | 60 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
50-59 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
60-69 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Gminy Łubianka |
Najstarszy | 66 | Rada Gminy Lubicz |