Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Krynica"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Krynica" | |
Skrót nazwy: | KWW "Nowa Krynica" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Zalewowa 4b, 82-120 Krynica Morska | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Dorota Margalska | Dorota Margalska |
Wybory Burmistrza - m. Krynica Morska
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Margalski Eugeniusz | 46 | Wyższe | Krynica Morska, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Krynica", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Krynicy Morskiej
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 37 | 42 | 49 | 32 |
Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 38 | 37 | 49 | 28 |
Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 42 | 36 | 48 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 6 | 40,00% | 9 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 39 | 38 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 39 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
40-49 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 28 | Rada Miejska w Krynicy Morskiej |
Najstarszy | 49 | Rada Miejska w Krynicy Morskiej |