Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Wybory Wójta - gm. Skąpe
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Ryzlewicz Józef | 48 | wyższe | Łąkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Gminy Skąpe
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 51 | 55 | 55 | 51 |
Okręg wyborczy nr 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 30 | 30 | 39 | 21 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 53 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 53 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 6 | 4 | 66,67% | 2 | 33,33% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Gminy Skąpe |
Najstarszy | 58 | Rada Gminy Skąpe |