Komitet Wyborczy Wyborców " Razem dla Gminy Kornowac"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców " Razem dla Gminy Kornowac" | |
| Skrót nazwy: | KWW "RDGK" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul. Ogrodowa 8, 44-285 Pogrzebień | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Wiesława Anna Bochynek | Wiesława Anna Bochynek | |
Wybory Wójta - gm. Kornowac
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stukator Józef Teodor | 53 | wyższe zawodowe | Pogrzebień, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców " Razem dla Gminy Kornowac", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Kornowac
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 56 | 36 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 52 | 57 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 52 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 50 | 50 | 59 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 48 | 48 | 68 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | - | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | - | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 36 | Rada Gminy Kornowac |
| Najstarszy | 68 | Rada Gminy Kornowac |