Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO FORUM DEMOKRATYCZNE
| Nazwa: | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO FORUM DEMOKRATYCZNE | |
| Skrót nazwy: | KW FORUM DEMOKRATYCZNE | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Wyspiańskiego 6, 64-000 Kościan | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stefan Eugeniusz Stachowiak | Tadeusz Józef Derwich | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| gm. Czempiń |
| gm. Krzywiń |
| gm. Śmigiel |
| m. Kościan |
Rada Powiatu Kościańskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 34 | 9 | 26,47% | 25 | 73,53% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 52 | 37 | 52 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 43 | 49 | 58 | 38 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 42 | 51 | 57 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 49 | 45 | 49 | 56 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 4 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 25 |
| Ogółem | 29 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 34 | 9 | 26,47% | 25 | 73,53% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 58 | 16 | 27,59% | 42 | 72,41% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| Ogółem | 95 | 25 | 26,32% | 70 | 73,68% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 44 | 45 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 36 | 40 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 52 | - | 52 |
| Ogółem | 41 | 39 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 18 | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% |
| 30-39 | 21 | 4 | 19,05% | 17 | 80,95% |
| 40-49 | 26 | 9 | 34,62% | 17 | 65,38% |
| 50-59 | 28 | 5 | 17,86% | 23 | 82,14% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 18 | Rada Miejska Kościana |
| Najstarszy | 69 | Rada Miejska Śmigla |