Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Wybory Burmistrza - gm. Ziębice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Kolega Renata Antonina | 41 | wyższe | Ziębice, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Miejska w Ziębicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 31 | 39 | 23 | 39 | 23 |
Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 44 | 52 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 58 | 58 | 59 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 40 | 40 | 43 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 39 | 44 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 43 | 40 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Ziębicach |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Ziębicach |