Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA" | |
| Skrót nazwy: | KWW RS"WARMIA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul.Szkolna 5 11-100 Lidzbark Warmiński | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Teresa Ciechowska | Waldemar Grzelak | |
Wybory Burmistrza - m. Lidzbark Warmiński
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nałęcz Ryszard | 57 | wyższe | Lidzbark Warmiński, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RUCH SPOŁECZNY "WARMIA", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 39 | 48 | 48 | 39 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 59 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 43 | 43 | 42 | 49 | 38 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 24 | 24 | 28 | 20 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 52 | 40 | 64 | 64 | 40 |
| Okręg wyborczy nr 6 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 35 | 49 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 35 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 20 | Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim |
| Najstarszy | 64 | Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim |