Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE" | |
Skrót nazwy: | KW "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | Pocztowa 12, 89-600 Chojnice | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Aleksander Mikołaj Mrówczyński | Irena Pacek |
Wybory Burmistrza - m. Chojnice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Dolny Andrzej | 40 | wyższe | Chojnice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "WYBORCZE FORUM SAMORZĄDOWE", członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Miejska w Chojnicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 35 | 1 | 2,86% | 34 | 97,14% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 43 | 60 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 33 | 35 | 33 | 53 | 21 |
Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 38 | 56 | 20 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 1 | 2,86% | 34 | 97,14% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 35 | 1 | 2,86% | 34 | 97,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 35 | 38 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 38 | 35 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
30-39 | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% |
40-49 | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% |
50-59 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Miejska w Chojnicach |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Chojnicach |