Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Wybory Wójta - gm. Dłutów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Niedbała Ireneusz | 50 | wyższe | Leszczyny Duże, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Dłutów
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 56 | 59 | 54 | 66 | 52 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 5 | 45,45% | 6 | 54,55% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 55 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 55 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 33 | Rada Gminy Dłutów |
| Najstarszy | 72 | Rada Gminy Dłutów |