Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Wybory Wójta - gm. Łoniów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Adamkiewicz Jerzy | 37 | Średnie | Łoniów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Gminy Łoniów
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 52 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 52 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 37 | Wójt - gm. Łoniów |
Najstarszy | 61 | Rada Gminy Łoniów |