Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 54 | 52 | 54 | 67 | 44 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 53 | 47 | 60 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 52 | 48 | 56 | 70 | 26 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 49 | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 49 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 40-49 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 50-59 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
| 60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego |
| Najstarszy | 70 | Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego |