Komitet Wyborczy Wyborców "Razem budujemy"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Razem budujemy" | |
Skrót nazwy: | KWW "Razem budujemy" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Biały Ług 21, 26-720 Policzna | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Alicja Tatak | Jan Andrzej Marszałek |
Wybory Wójta - gm. Policzna
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Pająk Stanisław | 59 | wyższe | Policzna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem budujemy", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Policznie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 48 | 54 | 57 | 48 |
Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 48 | 49 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 42 | 42 | 52 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 3 | 20,00% | 12 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 47 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 47 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
50-59 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy w Policznie |
Najstarszy | 59 | Wójt - gm. Policzna |