Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Wybory Burmistrza - gm. Police
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Drzazga Kazimierz | 55 | wyższe | Police, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Miejska w Policach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 26 | 4 | 15,38% | 22 | 84,62% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 32 | 45 | 57 | 32 |
Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 50 | 42 | 66 | 26 |
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 41 | 39 | 56 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 26 | 4 | 15,38% | 22 | 84,62% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 26 | 4 | 15,38% | 22 | 84,62% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 43 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 43 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
50-59 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Policach |
Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Policach |