Komitet Wyborczy Wyborców tu mieszkam
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców tu mieszkam | |
| Skrót nazwy: | KWW tu mieszkam | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. 1 Maja 49, 26-110 Skarżysko-Kamienna | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jarosław Sokołowski | Helena Anna Kulińska | |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Skarżysko-Kamienna
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kobierski Zdzisław | 56 | wyższe | Skarżysko-Kamienna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców tu mieszkam, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Skarżysko-Kamienna
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 46 | 15 | 32,61% | 31 | 67,39% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 49 | 45 | 51 | 67 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 46 | 56 | 68 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 25 | 47 | 64 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 49 | 45 | 68 | 21 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 15 | 32,61% | 31 | 67,39% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 46 | 15 | 32,61% | 31 | 67,39% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 45 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 45 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 30-39 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
| 40-49 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
| 50-59 | 16 | 6 | 37,50% | 10 | 62,50% |
| 60-69 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miasta Skarżysko-Kamienna |
| Najstarszy | 68 | Rada Miasta Skarżysko-Kamienna |