Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Wybory Wójta - gm. Bądkowo
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Popławski Kazimierz Piotr | 59 | wyższe | Bądkowo, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Gminy Bądkowo
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 55 | 56 | 54 | 67 | 45 |
Okręg wyborczy nr 2 | |||||
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 49 | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 51 | 49 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 38 | Rada Gminy Bądkowo |
Najstarszy | 67 | Rada Gminy Bądkowo |