Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie | |
Skrót nazwy: | KWW Forum Jasielskie | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Czackiego 17, 38-200 Jasło | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Stanisław Kmak | Kazimierz Poniatowski |
Wybory Wójta - gm. Jasło
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Filipowicz Jerzy Tadeusz | 52 | średnie | Jasło, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Jasielskie, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Jasło
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 49 | 49 | 54 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 46 | 42 | 50 | 50 | 42 |
Okręg wyborczy nr 10 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 39 | 42 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 39 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Gminy Jasło |
Najstarszy | 54 | Rada Gminy Jasło |