Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazne Bieszczady"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazne Bieszczady" | |
Skrót nazwy: | KWW "Przyjazne Bieszczady" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Pionierska 13, 38-700 Ustrzyki Dolne | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Marek Prorok | Małgorzata Jachym |
Wybory Burmistrza - gm. Ustrzyki Dolne
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Buzuk Alina Łucja | 56 | wyższe | Ustrzyki Dolne, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazne Bieszczady", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% | |
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 3 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 57 | 57 | 64 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 56 | 45 | 59 | 70 | 45 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 54 | 45 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 54 | 50 | 55 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
50-59 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych |
Najstarszy | 73 | Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych |