Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Załuski
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
5 | Woźniak Romuald | 44 | wyższe | Warszawa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Załuski
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 62 | 62 | 65 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 14 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 53 | 47 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 53 | 47 | 54 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 36 | Rada Gminy Załuski |
Najstarszy | 73 | Rada Gminy Załuski |