Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA" | |
Skrót nazwy: | KWW "WSPÓLNOTA" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Insurekcyjna 5, 07-410 Ostrołęka | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zofia Bogacka | Zofia Bogacka |
Wybory Wójta - gm. Rzekuń
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Chełchowski Zenon | 56 | wyższe | Rzekuń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Rzekuń
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 46 | 55 | 55 | 41 |
Okręg wyborczy nr 5 | 33 | 40 | 20 | 57 | 20 |
Okręg wyborczy nr 6 | 32 | 43 | 22 | 43 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 9 | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 44 | 32 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 41 | 44 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Gminy Rzekuń |
Najstarszy | 57 | Rada Gminy Rzekuń |