Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Aktywni
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Aktywni | |
| Skrót nazwy: | KW Aktywni | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Wysoka 9H/1, 72-200 Choszczno | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Małgorzata Łausz | Elwira Strejko | |
Wybory Burmistrza - gm. Choszczno
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chruściel Ryszard Ambroży | 46 | wyższe | Choszczno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Aktywni, popierany przez Stowarzyszenie Aktywni, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Choszcznie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 45 | 29 | 58 | 20 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 33 | 36 | 32 | 39 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 40 | 36 | 41 | 59 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 23 | 7 | 30,43% | 16 | 69,57% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 40 | 35 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 37 | 40 | 35 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 30-39 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 20 | Rada Miejska w Choszcznie |
| Najstarszy | 59 | Rada Miejska w Choszcznie |