Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Dzierzkowice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Grzebuła Jan Zygmunt | 60 | średnie | Terpentyna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Dzierzkowice
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 51 | 51 | 54 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 48 | 41 | 56 | 56 | 41 |
Okręg wyborczy nr 7 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 53 | 53 | 58 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 40 | 40 | 50 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 1 | 6,67% | 14 | 93,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 41 | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 41 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
40-49 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
50-59 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 30 | Rada Gminy Dzierzkowice |
Najstarszy | 60 | Wójt - gm. Dzierzkowice |