Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Jawornik Polski
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Koba Marian | 48 | wyższe | Manasterz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Jawornik Poslki
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 57 | 50 | 57 | 50 |
Okręg wyborczy nr 3 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 54 | 58 | 51 | 70 | 46 |
Okręg wyborczy nr 5 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 |
Okręg wyborczy nr 6 | 52 | 52 | 64 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 51 | 54 | 50 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 51 | 54 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 43 | Rada Gminy Jawornik Poslki |
Najstarszy | 70 | Rada Gminy Jawornik Poslki |