Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna | |
| Skrót nazwy: | KW Samoobrona P | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Wojska Polskiego 6, 26-900 Kozienice | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisław Siembor | Wojciech Węgrzycki | |
Rada Miejska w Opocznie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 22 | 5 | 22,73% | 17 | 77,27% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 45 | 65 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 42 | 36 | 47 | 70 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 50 | 45 | 52 | 65 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 22 | 5 | 22,73% | 17 | 77,27% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 22 | 5 | 22,73% | 17 | 77,27% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 40 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 40 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 40-49 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
| 50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Opocznie |
| Najstarszy | 70 | Rada Miejska w Opocznie |