Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Rada Gminy w Ozorkowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 50 | 51 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 50 | 50 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 50 | Rada Gminy w Ozorkowie |
Najstarszy | 51 | Rada Gminy w Ozorkowie |