Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Komitet Wyborczy Ziemi Bogatyńskiej
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Komitet Wyborczy Ziemi Bogatyńskiej | |
Skrót nazwy: | KWW Niezależny KW Ziemi Bogatyńskiej | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul.1 Maja 7A, 59-920, Bogatynia | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan, Stanisław Gaszewski | Katarzyna, Monika Korościk |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
![Mapa](../../static.wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/map/k/8b7d2f04599dff73c3bd4b6d3d082740.png)
Nazwa |
---|
gm. Bogatynia |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 29 | 21 | 72,41% | 8 | 27,59% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Ogółem | 30 | 22 | 73,33% | 8 | 26,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 33 | 30 | 39 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 36 | 36 | - |
Ogółem | 33 | 31 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 11 | 8 | 72,73% | 3 | 27,27% |
30-39 | 13 | 12 | 92,31% | 1 | 7,69% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |
Najstarszy | 56 | Rada Gminy i Miasta Bogatynia |