Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | |
| Skrót nazwy: | KW Liga Polskich Rodzin | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Paweł Adam Sulowski | Marta Barbara Zanin | |
Wybory Wójta - gm. Jastrzębia
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kapusta Marian | 55 | wyższe | Wola Owadowska, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, członek Ligi Polskich Rodzin |
Rada Gminy w Jastrzębi
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 62 | 62 | 76 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 32 | 52 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 44 | 32 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Gminy w Jastrzębi |
| Najstarszy | 76 | Rada Gminy w Jastrzębi |