Komitet Wyborczy Wyborców PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców PREZYDENTA ANDRZEJA DZIUBY | |
| Skrót nazwy: | KWW Prezydenta Andrzeja Dziuby | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Roman Gierach | Piotr Niełacny | |
Lista województw w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| m. Tychy |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 5 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 50 | 14 | 28,00% | 36 | 72,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| Ogółem | 51 | 14 | 27,45% | 37 | 72,55% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 46 | 48 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 50 | - | 50 |
| Ogółem | 46 | 48 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
| 40-49 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
| 50-59 | 20 | 6 | 30,00% | 14 | 70,00% |
| 60-69 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Miasta Tychy |
| Najstarszy | 70 | Rada Miasta Tychy |