Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
| Skrót nazwy: | KW Samoobrona RP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Krzysztof Filipek | Halina Sikorska | |
Rada Miejska w Tucholi
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 47 | 57 | 57 | 47 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 34 | 34 | 49 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 47 | 37 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 38 | 47 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Tucholi |
| Najstarszy | 57 | Rada Miejska w Tucholi |