Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Wybory Burmistrza - gm. Gostyń
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Sikora Monika | 32 | wyższe | Brzezie, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Gostyniu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 29 | 9 | 31,03% | 20 | 68,97% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 5 | 41,67% | 7 | 58,33% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 42 | 45 | 63 | 24 |
Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 46 | 51 | 69 | 23 |
Okręg wyborczy nr 3 | 51 | 44 | 55 | 66 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 29 | 9 | 31,03% | 20 | 68,97% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 29 | 9 | 31,03% | 20 | 68,97% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 45 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 43 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
30-39 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
60-69 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Gostyniu |
Najstarszy | 69 | Rada Miejska w Gostyniu |