Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Wybory Wójta - gm. Dąbie
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Herbut Mariusz Piotr | 37 | wyższe | Gronów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierany przez Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Gminy Dąbie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 9 | 8 | 88,89% | 1 | 11,11% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 24 | 24 | 26 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 9 | 8 | 88,89% | 1 | 11,11% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 9 | 8 | 88,89% | 1 | 11,11% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 32 | 34 | 23 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 33 | 34 | 30 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
| 30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 50-59 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Gminy Dąbie |
| Najstarszy | 52 | Rada Gminy Dąbie |