Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Gliwice
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Frankiewicz Zygmunt | 51 | wyższe | Gliwice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej |
Rada Miejska w Gliwicach
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 50 | 10 | 20,00% | 40 | 80,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 3 | 21,43% | 11 | 78,57% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 48 | 41 | 65 | 18 |
Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 54 | 49 | 68 | 22 |
Okręg wyborczy nr 3 | 33 | 41 | 31 | 49 | 18 |
Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 62 | 45 | 66 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 50 | 10 | 20,00% | 40 | 80,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 50 | 10 | 20,00% | 40 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 44 | 51 | 42 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 51 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
30-39 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
40-49 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
50-59 | 19 | 3 | 15,79% | 16 | 84,21% |
60-69 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 18 | Rada Miejska w Gliwicach |
Najstarszy | 68 | Rada Miejska w Gliwicach |