Komitet Wyborczy Lubawskie Towarzystwo Patriotyczne
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Lubawskie Towarzystwo Patriotyczne | |
| Skrót nazwy: | KW LTP | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Warszawska 30/26 14-260 Lubawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Andrzej Złotowski | Ryszard Poniatowski | |
Rada Miasta Lubawa
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 57 | 57 | 66 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 61 | 61 | 69 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 58 | - | 58 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 58 | - | 58 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 60-69 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 48 | Rada Miasta Lubawa |
| Najstarszy | 69 | Rada Miasta Lubawa |