Komitet Wyborczy Wyborców Mława 2006
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Mława 2006 | |
| Skrót nazwy: | KWW Mława 2006 | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Żwirki 16, 06-500 Mława | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Ryszard Bastkowski | Kazimierz Borkowski | |
Rada Miejska w Mławie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 37 | 10 | 27,03% | 27 | 72,97% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 16 | 4 | 25,00% | 12 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 54 | 50 | 61 | 30 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 46 | 45 | 47 | 63 | 30 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 52 | 49 | 52 | 71 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 10 | 27,03% | 27 | 72,97% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 37 | 10 | 27,03% | 27 | 72,97% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 49 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 49 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
| 40-49 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
| 50-59 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
| 60-69 | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 30 | Rada Miejska w Mławie |
| Najstarszy | 71 | Rada Miejska w Mławie |