Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i Regionu - Forum Samorządowe
Nazwa: | Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i Regionu - Forum Samorządowe | |
Skrót nazwy: | KW Akcja Wyborcza Miasta i Regionu | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | Lwowska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan Zgardziński | Mariola Podhajny |
Wybory Burmistrza - m. Tomaszów Lubelski
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Łysiak Marian Bolesław | 61 | wyższe ekonomiczne | Tomaszów Lubelski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza na Rzecz Miasta i Regionu - Forum Samorządowe, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 42 | 18 | 42,86% | 24 | 57,14% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 46 | 45 | 47 | 62 | 23 |
Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 48 | 50 | 60 | 34 |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 47 | 47 | 58 | 31 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 18 | 42,86% | 24 | 57,14% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 42 | 18 | 42,86% | 24 | 57,14% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 47 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 48 | 47 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
40-49 | 15 | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% |
50-59 | 14 | 8 | 57,14% | 6 | 42,86% |
60-69 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 23 | Rada Miasta Tomaszów Lubelski |
Najstarszy | 62 | Rada Miasta Tomaszów Lubelski |