Komitet Wyborczy Wyborców GMINA RĄBINO
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców GMINA RĄBINO | |
Skrót nazwy: | KWW GMINA RĄBINO | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | Batyń 4, 78-331 Rąbino | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Magdalena Wiktorowska | Magdalena Wiktorowska |
Wybory Wójta - gm. Rąbino
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Wiktorowska Magdalena Ewa | 32 | Wyższe | Szczecin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców GMINA RĄBINO, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy w Rąbinie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 39 | 40 | 38 | 40 | 38 |
Okręg wyborczy nr 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 4 | |||||
Okręg wyborczy nr 6 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 7 | 2 | 28,57% | 5 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 40 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 37 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Gminy w Rąbinie |
Najstarszy | 71 | Rada Gminy w Rąbinie |