Komitet Wyborczy Wyborców Ludowy Komitet Wyborczy
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Ludowy Komitet Wyborczy | |
Skrót nazwy: | KWW LKW | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
Adres: | ul. Piastów 3, 74-500 Chojna | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Kazimierz Kostański | Kazimierz Kostański |
Wybory Burmistrza - gm. Chojna
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
3 | Dziubanowski Waldemar | 53 | wyższe | Chojna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ludowy Komitet Wyborczy, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miejska w Chojnie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 59 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 46 | 47 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 50 | 50 | 52 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | - | 47 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | - | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 29 | Rada Miejska w Chojnie |
Najstarszy | 59 | Rada Miejska w Chojnie |