Komitet Wyborczy Wyborców Leona Żukowskiego Zwyczajni Razem
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Leona Żukowskiego Zwyczajni Razem | |
Skrót nazwy: | KWW Zwyczajni Razem | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Kilińskiego 8, 67-400 Wschowa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Stanisław Kowalczyk | Władysława Teresa Rambolińska |
Wybory Burmistrza - gm. Wschowa
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
5 | Żukowski Leon | 62 | wyższe ekonomiczne | Leszno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Leona Żukowskiego Zwyczajni Razem, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska we Wschowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 14 | 4 | 28,57% | 10 | 71,43% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 49 | 48 | 61 | 28 |
Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 52 | 50 | 60 | 38 |
Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 50 | 47 | 67 | 28 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 51 | 48 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 49 | 51 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
40-49 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
50-59 | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 50,00% |
60-69 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 28 | Rada Miejska we Wschowie |
Najstarszy | 67 | Rada Miejska we Wschowie |